Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Privacy.

PersonalizzaAccetta
CHIUDI
Categorie prodotto

Cavo freno anteriore Harley Davidson XL (86/03) in treccia di acciaio

Cavo freno anteriore Harley Davidson XL (86/03) in treccia di acciaio
Prezzo:

44,95 IVA inclusa

Cod. art.: PE-08753DS
Marca: Russel
Imballo Kg: 0,300 Kg
Unità di misura: PZ
Disponibilità: Disponibile (1 PZ)
Quantità:

Feedback degli utenti

Descrizione

Cavo freno anteriore Harley Davidson rivestito in treccia di acciaio, specifico per i seguenti modelli:

Harley Davidson XLH 883 Sportster 883 1986 TUTTI 20 KW (27 CV); 24 KW (33 CV); 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 35 KW (47 CV); 36 KW (49 CV); 39 KW (53 CV); 40 KW (54 CV)  
Harley Davidson XLH 883 Sportster 883 1987 TUTTI 20 KW (27 CV); 24 KW (33 CV); 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 35 KW (47 CV); 36 KW (49 CV); 39 KW (53 CV); 40 KW (54 CV)  
Harley Davidson XLH 883 Sportster 883 1990 TUTTI 20 KW (27 CV); 24 KW (33 CV); 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 35 KW (47 CV); 36 KW (49 CV); 39 KW (53 CV); 40 KW (54 CV)  
Harley Davidson XLH 883 Sportster 883 1991 TUTTI 20 KW (27 CV); 24 KW (33 CV); 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 35 KW (47 CV); 36 KW (49 CV); 39 KW (53 CV); 40 KW (54 CV)  
Harley Davidson XLH 883 Sportster 883 1992 TUTTI 20 KW (27 CV); 24 KW (33 CV); 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 35 KW (47 CV); 36 KW (49 CV); 39 KW (53 CV); 40 KW (54 CV)  
Harley Davidson XLH 883 Sportster 883 1993 TUTTI 20 KW (27 CV); 24 KW (33 CV); 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 35 KW (47 CV); 36 KW (49 CV); 39 KW (53 CV); 40 KW (54 CV)  
Harley Davidson XLH 883 Sportster 883 1994 TUTTI 20 KW (27 CV); 24 KW (33 CV); 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 35 KW (47 CV); 36 KW (49 CV); 39 KW (53 CV); 40 KW (54 CV)  
Harley Davidson XLH 883 Sportster 883 1995 TUTTI 20 KW (27 CV); 24 KW (33 CV); 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 35 KW (47 CV); 36 KW (49 CV); 39 KW (53 CV); 40 KW (54 CV)  
Harley Davidson XLH 883 Sportster 883 1996 TUTTI 20 KW (27 CV); 24 KW (33 CV); 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 35 KW (47 CV); 36 KW (49 CV); 39 KW (53 CV); 40 KW (54 CV)  
Harley Davidson XLH 1200 Sportster 1200 1996 AMERICA 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 36 KW (49 CV); 37 KW (50 PS); 43 KW (58 CV); 45 KW (61 CV); 47 KW (64 CV); 49 KW (67 CV); 50 KW (68 CV)  
Harley Davidson XLH 883 Sportster 883 1997 TUTTI 20 KW (27 CV); 24 KW (33 CV); 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 35 KW (47 CV); 36 KW (49 CV); 39 KW (53 CV); 40 KW (54 CV)  
Harley Davidson XLH 1200 Sportster 1200 1997 AMERICA 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 36 KW (49 CV); 37 KW (50 PS); 43 KW (58 CV); 45 KW (61 CV); 47 KW (64 CV); 49 KW (67 CV); 50 KW (68 CV)  
Harley Davidson XLH 883 Sportster 883 1998 TUTTI 20 KW (27 CV); 24 KW (33 CV); 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 35 KW (47 CV); 36 KW (49 CV); 39 KW (53 CV); 40 KW (54 CV)  
Harley Davidson XLH 1200 Sportster 1199 1998 TUTTI 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 36 KW (49 CV); 37 KW (50 PS); 43 KW (58 CV); 45 KW (61 CV); 47 KW (64 CV); 49 KW (67 CV); 50 KW (68 CV)  
Harley Davidson XLH 883 Sportster 883 1999 TUTTI 20 KW (27 CV); 24 KW (33 CV); 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 35 KW (47 CV); 36 KW (49 CV); 39 KW (53 CV); 40 KW (54 CV)  
Harley Davidson XLH 1200 Sportster 1199 1999 TUTTI 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 36 KW (49 CV); 37 KW (50 PS); 43 KW (58 CV); 45 KW (61 CV); 47 KW (64 CV); 49 KW (67 CV); 50 KW (68 CV)  
Harley Davidson XLH 883 Sportster 883 2000 TUTTI 20 KW (27 CV); 24 KW (33 CV); 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 35 KW (47 CV); 36 KW (49 CV); 39 KW (53 CV); 40 KW (54 CV)  
Harley Davidson XLH 1200 Sportster 1200 2000 AMERICA 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 36 KW (49 CV); 37 KW (50 PS); 43 KW (58 CV); 45 KW (61 CV); 47 KW (64 CV); 49 KW (67 CV); 50 KW (68 CV)  
Harley Davidson XLH 883 Sportster 883 2001 TUTTI 20 KW (27 CV); 24 KW (33 CV); 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 35 KW (47 CV); 36 KW (49 CV); 39 KW (53 CV); 40 KW (54 CV)  
Harley Davidson XLH 1200 Sportster 1200 2001 AMERICA 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 36 KW (49 CV); 37 KW (50 PS); 43 KW (58 CV); 45 KW (61 CV); 47 KW (64 CV); 49 KW (67 CV); 50 KW (68 CV)  
Harley Davidson XLH 883 Sportster 883 2002 TUTTI 20 KW (27 CV); 24 KW (33 CV); 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 35 KW (47 CV); 36 KW (49 CV); 39 KW (53 CV); 40 KW (54 CV)  
Harley Davidson XLH 1200 Sportster 1200 2002 AMERICA 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 36 KW (49 CV); 37 KW (50 PS); 43 KW (58 CV); 45 KW (61 CV); 47 KW (64 CV); 49 KW (67 CV); 50 KW (68 CV)  
Harley Davidson XLH 883 Sportster 883 2003 TUTTI 20 KW (27 CV); 24 KW (33 CV); 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 35 KW (47 CV); 36 KW (49 CV); 39 KW (53 CV); 40 KW (54 CV)  
Harley Davidson XLH 1200 Sportster 1200 2003 AMERICA 25 KW (34 CV); 34 KW (46 CV); 36 KW (49 CV); 37 KW (50 PS); 43 KW (58 CV); 45 KW (61 CV); 47 KW (64 CV); 49 KW (67 CV); 50 KW (68 CV)

Feedback

    $$AJAX$$

    Seguici sui Social

    Copyright © 2002-2024 www.puntomoto.com Tutti i diritti riservati.
    Marchi registrati e segni distintivi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

    Point
    Ready Pro ecommerce