Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina Privacy.

PersonalizzaAccetta
CHIUDI
Categorie prodotto

Tappo olio motore in Ergal Ø24x1,5 - Arancio

Tappo olio motore in Ergal Ø24x1,5 - Arancio
Prezzo:

21,00 IVA inclusa

Cod. art.: PE-09401185
Marca: Scar
Imballo Kg: 0,200 Kg
Unitą di misura: PZ
Disponibilitą: Disponibile (1 PZ)
Quantitą:

Feedback degli utenti

Descrizione

Tappo olio motore in ergal colore Arancio, ricambio per le seguneti moto:

KTM ADVENTURE 990 ABS 1000 2012 ALL 116 PS/ 85 KW
KTM ADVENTURE 990 ABS 1000 2013 ALL 116 PS/ 85 KW
KTM ADVENTURE 1190 ABS 1195 2013 ALL 150 PS/ 110 KW
KTM ADVENTURE 1190 ABS 1195 2014 ALL 150 PS/ 110 KW
KTM ADVENTURE 1190 ABS 1195 2015 ALL 150 PS/ 110 KW
KTM ADVENTURE 990 BAJA 1000 2013 AMERICA 116 PS/ 85 KW
KTM DUKE 690 690 2008 ALL 65 PS/ 48 KW
KTM DUKE 690 690 2009 ALL 65 PS/ 48 KW
KTM DUKE 690 690 2010 ALL 65 PS/ 48 KW
KTM DUKE 690 690 2011 ALL 65 PS/ 48 KW
KTM DUKE 690 ABS 690 2012 EUROPE 68 PS/ 50 KW
KTM DUKE 690 ABS 690 2013 ALL 68 PS/ 50 KW
KTM DUKE 390 ABS 373 2013 EUROPE 44 PS/ 32 KW
KTM DUKE 690 ABS 690 2014 ALL 68 PS/ 50 KW
KTM DUKE 390 ABS 373 2014 EUROPE 44 PS/ 32 KW
KTM DUKE 690 ABS 690 2015 ALL 68 PS/ 50 KW
KTM DUKE 390 ABS 373 2015 EUROPE 44 PS/ 32 KW
KTM ENDURO 690 654 2008 EUROPE 61 PS/ 45 KW
KTM ENDURO 690 654 2009 EUROPE 63 PS/ 46 KW
KTM ENDURO 690 654 2010 EUROPE 63 PS/ 46 KW
KTM ENDURO 690 654 2011 EUROPE 63 PS/ 46 KW
KTM EXC 250 250 2012 EUROPE
KTM EXC 250 250 2013 EUROPE
KTM EXC 250 250 2014 EUROPE
KTM EXC 250 250 2015 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2012 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2013 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2014 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2015 EUROPE
KTM FREERIDE 350 350 2012 EUROPE 23 PS/ 17 KW
KTM FREERIDE 350 350 2013 EUROPE 23 PS/ 17 KW
KTM FREERIDE 350 350 2014 EUROPE 23 PS/ 17 KW
KTM FREERIDE 350 350 2015 EUROPE 23 PS/ 17 KW
KTM ENDURO 690 R 654 2009 ALL 63 PS/ 46 KW
KTM ENDURO 690 R 654 2010 ALL 63 PS/ 46 KW
KTM DUKE 690 R 690 2010 EUROPE 70 PS/ 52 KW
KTM ENDURO 690 R 654 2011 ALL 63 PS/ 46 KW
KTM DUKE 690 R 690 2011 EUROPE 70 PS/ 52 KW
KTM ENDURO 690 R 690 2012 ALL 67 PS/ 49 KW
KTM ADVENTURE 990 R 1000 2012 ALL 116 PS/ 85 KW
KTM ENDURO 690 R 690 2013 ALL 67 PS/ 49 KW
KTM ADVENTURE 990 R 1000 2013 ALL 116 PS/ 85 KW
KTM ADVENTURE 1190 R ABS 1195 2013 ALL 150 PS/ 110 KW
KTM DUKE 690 R ABS 690 2013 EUROPE 70 PS/ 52 KW
KTM ADVENTURE 1190 R ABS 1195 2014 ALL 150 PS/ 110 KW
KTM ENDURO 690 R ABS 690 2014 ALL 67 PS/ 49 KW
KTM DUKE 690 R ABS 690 2014 EUROPE 70 PS/ 52 KW
KTM ENDURO 690 R ABS 690 2015 ALL 67 PS/ 49 KW
KTM ADVENTURE 1190 R ABS 1195 2015 ALL 150 PS/ 110 KW
KTM DUKE 690 R ABS 690 2015 EUROPE 70 PS/ 52 KW
KTM RC8 1190 1195 2008 EUROPE 155 PS/ 114 KW
KTM RC8 1190 1195 2009 ALL 155 PS/ 114 KW
KTM RC8 1190 R 1195 2009 ALL 164 PS/ 121 KW
KTM RC8 1190 1195 2010 ALL 155 PS/ 114 KW
KTM RC8 1190 R 1195 2010 ALL 164 PS/ 121 KW
KTM RC8 1190 R 1195 2011 ALL 175 PS/ 129 KW
KTM RC8 1190 R 1195 2012 ALL 175 PS/ 129 KW
KTM RC8 1190 R 1195 2013 ALL 175 PS/ 129 KW
KTM RC8 1190 R 1195 2014 ALL 175 PS/ 129 KW
KTM RC8 1190 R 1195 2015 ALL 175 PS/ 129 KW
KTM RC8 1190 R Akrapovic Limited Edition 1195 2010 ALL 170 PS/ 125 KW
KTM RC8 1190 R Red Bull Limited Edition 1195 2010 ALL 170 PS/ 125 KW
KTM RC8 1190 R Race Spec 1195 2012 ALL 179 PS/ 132 KW
KTM RC8 1190 R Race Spec 1195 2013 AMERICA 179 PS/ 132 KW
KTM RC8 1190 R Track 1195 2012 EUROPE 179 PS/ 132 KW
KTM RC8 1190 R Track 1195 2013 EUROPE 179 PS/ 132 KW
KTM SM 690 Supermoto 654 2008 EUROPE 64 PS/ 47 KW
KTM SM 690 R Supermoto 654 2008 EUROPE 64 PS/ 47 KW
KTM SM 690 Supermoto 654 2009 EUROPE 64 PS/ 47 KW
KTM SM 690 R Supermoto 654 2009 EUROPE 64 PS/ 47 KW
KTM SM 690 Supermoto Limited Edition 654 2009 EUROPE 64 PS/ 47 KW
KTM SM 690 Supermoto 654 2010 EUROPE 64 PS/ 47 KW
KTM SM 690 R Supermoto 654 2010 EUROPE 64 PS/ 47 KW
KTM SMC 690 690 2008 ALL 61 PS/ 45 KW
KTM SMC 690 690 2009 ALL 61 PS/ 45 KW
KTM SMC 690 690 2010 ALL 63 PS/ 46 KW
KTM SMC 690 690 2011 ALL 63 PS/ 46 KW
KTM SMC 690 R 690 2012 ALL 67 PS/ 49 KW
KTM SMC 690 R 690 2013 ALL 67 PS/ 49 KW
KTM SMC 690 R ABS 690 2014 ALL 67 PS/ 49 KW
KTM SMC 690 R ABS 690 2015 ALL 67 PS/ 49 KW
KTM SMR 450 450 2009 ALL 54 PS/ 40 KW
KTM SMR 450 450 2010 ALL 54 PS/ 40 KW
KTM SMR 450 450 2011 ALL 53 PS/ 39 KW
KTM SMR 450 450 2012 ALL 53 PS/ 39 KW
KTM SUPER DUKE 1290 R ABS 1301 2014 EUROPE 180 PS/ 132 KW
KTM SUPER DUKE 1290 R ABS 1301 2015 ALL 180 PS/ 132 KW
KTM SUPERDUKE 990 1000 2008 ALL 120 PS/ 88 KW
KTM SUPERDUKE 990 R 1000 2008 EUROPE 120 PS/ 88 KW
KTM SUPERDUKE 990 1000 2009 ALL 120 PS/ 88 KW
KTM SUPERDUKE 990 R 1000 2009 EUROPE 132 PS/ 97 KW
KTM SUPERDUKE 990 1000 2010 ALL 120 PS/ 88 KW
KTM SUPERDUKE 990 R 1000 2010 EUROPE 132 PS/ 97 KW
KTM SUPERDUKE 990 1000 2011 ALL 120 PS/ 88 KW
KTM SUPERDUKE 990 R 1000 2011 EUROPE 132 PS/ 97 KW
KTM SUPERDUKE 990 R 1000 2012 EUROPE 125 PS/ 92 KW
KTM SUPERDUKE 990 R 1000 2013 EUROPE 125 PS/ 92 KW
KTM SUPERMOTO 990 1000 2009 EUROPE 116 PS/ 85 KW
KTM SUPERMOTO 990 R 1000 2009 EUROPE 116 PS/ 85 KW
KTM SUPERMOTO 990 R 1000 2010 ALL 116 PS/ 85 KW
KTM SUPERMOTO 990 1000 2010 EUROPE 116 PS/ 85 KW
KTM SUPERMOTO 990 R 1000 2011 ALL 116 PS/ 85 KW
KTM SUPERMOTO 990 R ABS 1000 2012 EUROPE 116 PS/ 85 KW
KTM SUPERMOTO 990 R ABS 1000 2013 EUROPE 116 PS/ 85 KW
KTM SX-F 250 250 2007 ALL 39 PS/ 29 KW
KTM SX-F 450 RACING 450 2007 EUROPE 53 PS/ 39 KW
KTM SX-F 505 RACING 505 2007 EUROPE
KTM SX-F 250 250 2008 ALL 39 PS/ 29 KW
KTM SX 450 ATV 450 2008 ALL
KTM SX-F 450 RACING 450 2008 EUROPE 53 PS/ 39 KW
KTM SX-F 505 RACING 505 2008 EUROPE
KTM SX-F 250 250 2009 ALL 39 PS/ 29 KW
KTM SX 450 ATV 450 2009 ALL
KTM SX 505 ATV 505 2009 ALL
KTM SX-F 450 RACING 450 2009 EUROPE 53 PS/ 39 KW
KTM SX-F 250 250 2010 ALL 39 PS/ 29 KW
KTM SX 450 ATV 450 2010 ALL
KTM SX 505 ATV 505 2010 ALL
KTM SX-F 450 RACING 450 2010 EUROPE 53 PS/ 39 KW
KTM SX-F 250 250 2011 ALL
KTM SX-F 350 350 2011 ALL
KTM SX-F 450 450 2011 ALL
KTM SX 505 ATV 505 2011 ALL
KTM SX 505 ATV 505 2012 ALL
KTM SX-F 250 250 2012 ALL
KTM SX-F 350 350 2012 ALL
KTM SX-F 450 450 2012 ALL
KTM SX-F 250 250 2013 ALL
KTM SX-F 350 350 2013 ALL
KTM SX 505 ATV 505 2013 ALL
KTM SX-F 250 250 2014 ALL
KTM SX-F 350 350 2014 ALL
KTM SX-F 250 250 2015 ALL
KTM SX-F 350 350 2015 ALL
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2012 AMERICA
KTM SUPERMOTO 990 T 1000 2009 EUROPE 116 PS/ 85 KW
KTM SUPERMOTO 990 T 1000 2010 ALL 116 PS/ 85 KW
KTM SUPERMOTO 990 T 1000 2011 ALL 116 PS/ 85 KW
KTM SUPERMOTO 990 T ABS 1000 2011 EUROPE 116 PS/ 85 KW
KTM SUPERMOTO 990 T ABS 1000 2012 EUROPE 116 PS/ 85 KW
KTM SUPERMOTO 990 T ABS 1000 2013 AMERICA 116 PS/ 85 KW
KTM SUPERMOTO 990 T Limited Edition 1000 2011 EUROPE 116 PS/ 85 KW
KTM XC 450 ATV 450 2008 ALL
KTM XC 525 ATV 525 2008 EUROPE
KTM XC 450 ATV 450 2009 ALL
KTM XC 525 ATV 525 2009 EUROPE
KTM XC 450 ATV 450 2010 ALL
KTM XC 525 ATV 525 2010 EUROPE
KTM XC 525 ATV 525 2011 ALL
KTM XC 525 ATV 525 2012 ALL
KTM XC 525 ATV 525 2013 ALL

Feedback

    $$AJAX$$

    Seguici sui Social

    Copyright © 2002-2024 www.puntomoto.com Tutti i diritti riservati.
    Marchi registrati e segni distintivi sono di proprietą dei rispettivi titolari.

    Point
    Ready Pro ecommerce